-
電力の固定価格買取制度(FIT)が満了すること
2009年11月に開始した固定価格買取制度(FIT)の適用を受けた方については、2019年11月以降、10年間の買取期間を順次満了していくことになります。FIT終了後は、買取価格が大幅に下がることから、「2019年問題」「卒FIT」と言われています。
-
FIT終了で買取価格が大幅に下がってしまうから
前項の通り、FITの売電期間が終了後、特に何も対策を行わない場合、買取価格が大幅に下がってしまいます。また、契約によっては、継続で買取がされず、余剰電力はそのまま大手電力会社が無料で引き取ることとなる可能性もあるため、終了までにきちんと検討・対策を行うことが必要となります。
-
FIT満了後の対応は2つ
②自家消費をする場合は、蓄電池を購入し、発電した電気をためて、自宅で利用することが可能です。太陽光発電で電気をためて、購入単価が高い時間帯に使えば、電気代の節約にもなります。太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで電気の一部自給自足も可能になるので、通常時の利用だけでなく災害時の備えにもなります。
電気自動車も蓄電池利用で
自家消費ができる自家消費をする場合、定置型の蓄電池を購入・設置、エコキュートを導入する以外に、EVに電気をためるという選択肢もあります。発電した電気をEVにためてEVを走らせられれば今まで支払っていたガソリン代が必要なくなり、夜間の割安の料金の時や発電の余剰電力をEVに充電利用するという、通常の蓄電池と同じように使用することも可能です。自家消費は導入コストが高いですが、電気自動車や車の電気を家に給電するV2H機器には補助金が出ることも多いです。
卒FIT対策をEVで行うメリット
電気自動車は、一般的な定置型蓄電池に対し大容量(40kWh〜62kWh)で多くの電気を貯めることができます。また、災害時などでガソリンの配給が途絶えても、電気の力だけで電気を運ぶことができます。
- ※ 表記価格は日産自動車調べとなります。
- ※ 表記価格は全て消費税込みの価格です。
- ※1 日産サクラの本体価格は日産サクラ Xグレードに対し、令和5年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」補助金55万円を適用した価格となります。
- ※2 V2H機器の本体価格はニチコン プレミアムモデルVCG-666CN7の価格となります。
- ※3 工事費用は標準平均工事価格となります。
太陽光発電でつくった電気を電気自動車にため、
夜に電気自動車から家に給電。
エネルギーの自給自足を可能にします。
電気代の安い夜間に電気自動車に充電し、
昼間に使うことで電気代を節約。
電気のピークシフトにも貢献します。
災害によって、電力/ガス/水道/燃料などのライフラインが寸断された際、電気自動車は移動手段としてだけでなく、ご家庭や避難所への電源供給にも使うことができます。40kWh/62kWhのバッテリーを備えた日産リーフ(ZE1型)は、一般家庭の約2〜4日分の電力をまかなうことができます。
- 補助金には申請期限があります。申請額が予算額に達した場合は受付終了となりますのでご注意ください。
- 国の補助金
- 令和5年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」 以下「令和5年度補正予算補助金」
- 令和5年度補正予算補助金は2024年4月1日~の新車登録の車両が対象となります。
- 補助金について詳しくは次世代自動車振興センターのWEBサイトをご確認ください。
さらにお住まいの地域で
日産の電気自動車をご購入する場合に、
自治体のサポートが
適用される場合があります。
市区町村 | 補助対象 | 制度名 | 補助額 |
---|---|---|---|
熊谷市 | V2H | 電気自動車充給電設備(V2H)設置費補助金 | 5万円 |
所沢市 | EV | 「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】 | 10万円 |
V2H | 10万円 | ||
本庄市 | EV | 住宅用エネルギーシステム設置補助金 | 上限20万円 |
V2H | 上限5万円 | ||
春日部市 | V2H | 家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 | 上限3万円 |
狭山市 | EV | クリーンエネルギー推進補助制度 | 10万円 |
V2H | 3万円 | ||
深谷市 | EV | 住宅用省エネ設備設置費補助金 | 20万円 |
V2H | 10万円 | ||
草加市 | EV | 地球温暖化防止活動補助金 | 2万円 |
蕨市 | EV | 地球温暖化対策設備等設置費補助金 | 15万円 |
V2H | 15万円 | ||
戸田市 | EV | 電気自動車等導入費補助金制度 | 15万円 軽EVは10万円 |
V2H | 10万円 | ||
入間市 | V2H | ゼロカーボンシティ推進設備設置費補助事業 | 上限30万円 |
朝霞市 | V2H | 創エネ・省エネ設備設置費補助金制度 | 最大10万円 |
北本市 | V2H | 住宅用省エネルギー機器設置費補助金 | 5万円 |
八潮市 | V2H | 太陽光発電システムなどの設置費補助金 | 5万円 |
三郷市 | EV | 家庭用ゼロカーボン促進補助金 | 5万円 |
V2H | 5万円 | ||
吉川市 | 普通充電器 | 電気自動車等充電設備設置事業補助金制度 | 上限50万円 |
ふじみ野市 | EV | 電気自動車等導入促進補助金 | 10万円 |
ふじみ野市 | V2H | 住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金 | 5万円 |
白岡市 | EV | 住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 | 5万円 |
V2H | 3万円 | ||
寄居町 | V2H | エコハウス推進事業補助金 | 7万円 |
杉戸町 | EV | 次世代自動車等普及促進対策補助金 | 3万円 |
V2H | 3万円 |
市区町村 | 補助対象 | 制度名 | 補助額 |
---|---|---|---|
船橋市 | EV | 太陽光発電システム、省エネルギー設備、電気自動車、V2H充放電設備に関する補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
普通充電器 | 集合住宅のみ 1基あたり 上限50万円 |
||
松戸市 | EV | 住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
普通充電器 | 集合住宅のみ 1基あたり 上限100万円 ※集合住宅以外への設置は別途確認 |
||
松戸市 | EV | 事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 3万円 |
普通充電器 | 上限10万円 | ||
野田市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
普通充電器 | 集合住宅のみ 1基あたり 上限100万円 |
||
茂原市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
普通充電器 | 集合住宅のみ 1基あたり 上限100万円 |
||
成田市 | EV | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金(太陽光発電、エネファーム、断熱窓、電気自動車など) | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
普通充電器 | 集合住宅のみ 1基あたり 上限100万円 |
||
旭市 | EV | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
勝浦市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
普通充電器 | 集合住宅のみ 1基あたり 上限100万円 |
||
市原市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 上限30万円 |
V2H | 上限50万円 | ||
普通充電器 | 集合住宅のみ 1基あたり 上限100万円 |
||
流山市 | 普通充電器 | 集合住宅・商業施設等用電気自動車等充電設備設置補助金 | 集合住宅 上限30万円 商業施設 上限20万円 |
八千代市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
普通充電器 | 集合住宅のみ 1基あたり 上限100万円 |
||
我孫子市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
普通充電器 | 集合住宅のみ 1基あたり 上限100万円 |
||
君津市 | EV | 家庭用省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
浦安市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
普通充電器 | 集合住宅のみ 1基あたり 上限100万円 |
||
袖ケ浦市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
富里市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
普通充電器 | 集合住宅のみ 1基あたり 上限100万円 |
||
南房総市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金制度 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
匝瑳市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
香取市 | EV | 住宅用省エネルギー設備設置補助金制度 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
いすみ市 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
多古町 | EV | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
東庄町 | EV | 脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金 | 上限30万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
九十九里町 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
芝山町 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
横芝光町 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
一宮町 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
睦沢町 | EV | 電気自動車等導入事業補助金 | 10万円 |
V2H | 10万円 | ||
白子町 | EV | 住宅用脱炭素化設備等設置補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
長柄町 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
長南町 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 上限15万円 |
V2H | 上限25万円 | ||
大多喜町 | EV | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 上限30万円 |
V2H | 上限50万円 |
4月18日時点。制度内容や金額については変更の可能性がありますので各自治体でご確認ください。
現在記載されている補助金額は、あくまで暫定的な目安であり、今後、車両の性能の変更等により変わる可能性がございます。実際の補助金額については、外部審査会の審査を経て、最終的に確定します。必ず補助金申請前に再度ご確認ください。
- ※ボディカラー等は実際の色とは異なって見える場合があります。
- ※画像はCGによるイメージ画像です。実際の色とは異なって見えることがあります。
- ※試乗車は掲載グレードやボディカラー等異なる場合がございます。
- ※掲載の内容は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。